Factsheet IoT Producten | |||
Specificaties | GeoTAG | GeoTAG XL | IoTAG |
Aantal berichten op accu | 5.000 | 5.000 | 75.000 |
Locatiebepaling via | GPS | GPS | triangulatie |
Nauwkeurigheid locaties | ~ 0 – 50 meter | ~ 0 – 50 meter | ~ 10 – 250 meter |
Afmetingen hardware | 52mm x 43mm x 22mm | 98mm x 43mm x 22mm | 73mm x 27mm x 22mm |
Geo Fence | Ja | Ja | Ja |
Alarmmeldingen via e-mail | Ja | Ja | Ja |
Interne accu (autonoom) | Ja, oplaadbaar | Ja, oplaadbaar | Ja, niet oplaadbaar |
Vaste stroomaansluiting | Ja, via micro usb | Ja, via micro usb | Nee |
Locatieupdate stilstand | 1x per 12 uur | 1x per 12 uur | 1x per uur |
Locatieupdate beweging | iedere 10 minuten | iedere 10 minuten | iedere 15 minuten |
Maximaal aantal locaties | 144 per dag | 144 per dag | 120 per dag |
Locatie update configureerbaar | Ja, door Leverancier | Ja, door Leverancier | Nee |
Locatiegeschiedenis | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
Communicatie via | Sigfox Netwerk | Sigfox Netwerk | Lora Netwerk |
Dekkingsgebied (zie provider) | ~ Europa | ~ Europa | Nederland |
Eisen locatiebepaling | Outdoor gebruik Geen metaal boven unit |
Indoor & outdoor gebruik Geen metaal boven unit |
Outdoor gebruik Geen metaal boven unit |
Eisen netwerkbeschikbaarheid | Outdoor Dekking netwerk geen metaal boven unit Snelheid < 60 km/uur |
Outdoor + indoor Dekking netwerk geen metaal boven unit Snelheid < 60 km/uur |
Outdoor + ~ indoor Dekking netwerk geen metaal boven unit Snelheid < 60 km/uur |
Montage mogelijkheden | Schroeven Plakken Tie-Wraps Magneet |
Schroeven Plakken Tie-Wraps Magneet |
Plakken Tie-Wraps Magneet |